Poule A
2 qualifies minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Qualifie | 4/4 | 8 | 233 |
| 2 | Sven Qualifie | 4/4 | 4 | 29 |
| 3 | Toky | 4/4 | 4 | 19 |
| 4 | Matheo | 4/4 | 4 | -43 |
| 5 | Jérome | 4/4 | 0 | -238 |
Qualifications
4 poules
2 qualifies minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Qualifie | 4/4 | 8 | 233 |
| 2 | Sven Qualifie | 4/4 | 4 | 29 |
| 3 | Toky | 4/4 | 4 | 19 |
| 4 | Matheo | 4/4 | 4 | -43 |
| 5 | Jérome | 4/4 | 0 | -238 |
2 qualifies minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Qualifie | 3/3 | 6 | 467 |
| 2 | David Qualifie | 3/3 | 4 | 20 |
| 3 | Zoé | 3/3 | 2 | -156 |
| 4 | Clara | 3/3 | 0 | -331 |
2 qualifies minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Qualifie | 3/3 | 6 | 479 |
| 2 | Laurent Qualifie | 3/3 | 4 | 43 |
| 3 | Cédric | 3/3 | 2 | 83 |
| 4 | Louis | 3/3 | 0 | -605 |
2 qualifies minimum par poule
| # | Joueur | MJ | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Qualifie | 3/3 | 6 | 170 |
| 2 | Mathew Qualifie | 3/3 | 4 | 437 |
| 3 | Audrey | 3/3 | 2 | -268 |
| 4 | Nanou | 3/3 | 0 | -339 |
0 match
8 joueurs
Poule A · #1
Poule A · #2
Poule B · #1
Poule B · #2
Poule C · #1
Poule C · #2
Poule D · #1
Poule D · #2
4 tours
4 matchs
Match 1
Vainqueur : David
Match 2
Vainqueur : Arthur
Match 3
Vainqueur : Laurent
Match 4
Vainqueur : Niels
2 matchs
Match 1
Vainqueur : Arthur
Match 2
Vainqueur : Laurent
1 match
Match 1
Vainqueur : Laurent
1 match
Match 1
Vainqueur : Niels
La petite finale est activee et sera affichee ici des que son match sera genere.